BETVLCTOR伟德唯一官网2018年接收推免生名单公示
接收序号 | 推免生 姓名 | 复试成绩(百分制) | 接收*码 | 接收专业名称 | 学术型或专业学位 | 本科学校 | 本科专业 | 备注 |
1 | 黄静雅 | 90.67 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 社会学 | |
2 | 杜婷 | 90 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 社会学 | |
3 | 徐高瀚 | 89.33 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 音乐学 | |
4 | 程吉瑶 | 87.33 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 音乐学 | |
5 | 周惠婷 | 85.67 | 030301 | 社会学 | 学术型 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 汉语言文学 | |
公示时间:2017年10月12日——2017年10月17日
公示地点:学院公示栏、学院网站
如有异议请于10月17日前向张老师反映,联系电话:22866567。
BETVLCTOR伟德唯一官网
2017年10月12日